城 池 坐 标
城池 坐标 城池 坐标 城池 坐标 城池 坐标
襄平 7116,1436 天水 0156,2440 成都 0276,3360 新野 1760,4484
北平 4604,5788 武都 0276,1412 建宁 3040,7872 宛城 3740,4128
蓟城 0172,0840 下邳 6524,2224 江洲 4168,2532 建业 7952,2236
南皮 5420,1228 小沛 4128,4628 永安 2428,2572 吴城 5780,5672
北海 7356,4920 陈留 0604,5964 长沙 2428,2884 会稽 1800,6876
平原 3412,4208 许昌 5492,6952 桂阳 6336,6680 卢江 6600,0880
晋阳 5024,0868 洛阳 3872,3768 零陵 0988,7672 柴桑 0848,4616
邺城 0316,6156 河内 6284,6620 武陵 2732,7748 江夏 0680,1364
濮阳

1172,2252

长安 1452,5336 谯城 3208,2224 江陵 4732,1020
安定 1812,0828 汉中 5480,0164 寿春 6560,3708 襄阳 0248,6992
西凉 0208,0420 梓潼 2668,5780 汝南 2144,6296