游戏尚处测试阶段,所有数值可能变化

  半精灵 侏 儒 精 灵 半巨人 人 类 艾 克 暗 影 鹰 人 半人马 牛头人
 强 壮 40/95 45/110 35/80 60/140 40/100 40/90 35/90 50/?? 45/?? 75/??
 敏 捷 50/120 35/85 60/140 30/75 40/100 55/130 50/115 55/?? 35/?? 25/??
 体 质 40/95 60/140 35/80 50/130 40/100 40/90 40/95 45/?? 55/?? 70/??
 智 力 45/105 30/75 50/120 30/75 40/100 45/115 45/110 35/?? 35/?? 20/??
 灵 力 35/95 40/100 40/100 30/80 40/100 30/85 30/90 40/?? 45/?? 20/??

(1)开始状态:

  半精灵 侏 儒 精 灵 半巨人 人 类 艾 克 暗 影 鹰 人 半人马 牛头人
 强 壮 40 45 35 60 40 40 35 50 45 75
 敏 捷 50 35 60 30 40 55 50 55 35 25
 体 质 40 60 35 50 40 40 40 45 55 70
 智 力 45 30 50 30 40 45 45 35 35 20
 灵 力 35 40 40 30 40 30 30 40 45 20
 点数合计 210 210 220 200 200 210 200 225 215 210

(2)最大状态:

  半精灵 侏 儒 精 灵 半巨人 人 类 艾 克 暗 影 鹰 人 半人马 牛头人
 强 壮 95 110 80 140 100 90 90 ?? ?? ??
 敏 捷 120 85 140 75 100 130 115 ?? ?? ??
 体 质 95 140 80 130 100 90 95 ?? ?? ??
 智 力 105 75 120 75 100 115 110 ?? ?? ??
 灵 力 95 100 100 80 100 85 90 ?? ?? ??
 点数合计 510 510 520 500 500 510 500 ?? ?? ??