装 备 设 施
主机 炮塔 飞机 鱼雷发射器
装甲 炮弹 鱼雷 发射控制装置
 
 
A国炮塔
单管炮 类型 重量 空间 所需等级 水手类型 买进
价钱
卖出
价钱
发射角度 旋转速度 装填速度 口径 x 100 出膛
速度
3"/50 cal Mark 22 N 8400 13 1 一般水兵 250 245 85 93 41 300 823
3"/50 cal Mark 22 L 9240 12 2 一般水兵 250 245 85 84 45 300 905
3"/50 cal Mark 22 D 7560 14 3 一般水兵 250 245 85 100 39 300 741
3"/50 cal Mark 34 N 15400 10 3 一般水兵 320 314 85 93 46 300 823
3"/50 cal Mark 34 D 13860 11 4 一般水兵 320 314 85 100 44 300 741
3"/50 cal Mark 34 A 16940 9 20 防空炮手 320 314 85 100 41 300 741
4"/50 cal Mark 12* N 11260 17 7 一般水兵 740 725 20 91 54 400 884
4"/50 cal Mark 12* L 12386 16 8 一般水兵 740 725 20 82 59 400 972
4"/50 cal Mark 12* D 10134 18 9 一般水兵 740 725 20 100 51 400 796
5"/25 cal Mark 10 N 20000 14 9 一般水兵 1100 1078 85 94 57 500 808
5"/25 cal Mark 10 D 18000 15 10 一般水兵 1100 1078 85 100 54 500 727
5"/25 cal Mark 10 A 22000 13 22 防空炮手 1100 1078 85 100 51 500 727
5"/38 cal Mark30 Mod41* N 56400 29 14 舰炮兵 1300 1274 85 88 65 500 792
5"/38 cal Mark30 Mod41* L 62040 27 15 舰炮兵 1300 1274 85 79 72 500 871
5"/38 cal Mark30 Mod41* D 50760 31 16 舰炮兵 1300 1274 85 97 62 500 713
5"/38 cal Mark30 Mod41* A 62040 26 24 防空炮手 1300 1274 85 100 59 500 713
5"/54 cal Mark 16* N 99000 30 17 舰炮兵 1500 1470 85 72 80 500 808
5"/54 cal Mark 16* L 108900 28 18 舰炮兵 1500 1470 85 65 88 500 889
5"/54 cal Mark 16* D 89100 32 19 舰炮兵 1500 1470 85 79 76 500 727
5"/51 cal Mark 15 N 21800 22 11 一般水兵 1200 1176 25 83 74 500 960
5"/51 cal Mark 15 L 23980 20 12 一般水兵 1200 1176 25 75 81 500 1056
5"/51 cal Mark 15 D 19620 24 13 一般水兵 1200 1176 25 91 70 500 864
6"/53 cal Mark 12* N 38200 37 23 舰炮兵 2100 2058 20 74 111 600 914
6"/53 cal Mark 12* L 42020 34 24 舰炮兵 2100 2058 20 67 122 600 1005
6"/53 cal Mark 12* D 34380 40 25 舰炮兵 2100 2058 20 82 105 600 823
6"/47 cal Mark 17 N 30800 26 20 二等防空兵 2300 2254 20 84 95 600 853
6"/47 cal Mark 17 L 33880 24 21 二等防空兵 2300 2254 20 76 105 600 938
6"/47 cal Mark 17 D 27720 28 22 二等防空兵 2300 2254 20 92 90 600 768
7"/45 cal Mark 2 N 50000 45 26 轻炮手 3225 3161 15 70 125 700 823
7"/45 cal Mark 2 L 55000 42 27 轻炮手 3225 3161 15 63 138 700 905
7"/45 cal Mark 2 D 45000 48 28 轻炮手 3225 3161 15 77 119 700 741
                         
双管炮                        
3"/50 cal Mark 27 N 28600 31 14 舰炮兵 1200 1176 85 94 65 300 823
3"/50 cal Mark 27 L 31460 29 15 舰炮兵 1200 1176 85 85 72 300 905
3"/50 cal Mark 27 D 25740 33 16 舰炮兵 1200 1176 85 103 62 300 741
3"/70 cal Mark 23 N 170700 41 17 舰炮兵 1500 1470 90 85 60 300 1036
3"/70 cal Mark 23 D 153630 38 18 舰炮兵 1500 1470 90 94 57 300 932
3"/70 cal Mark 23 A 187770 44 29 防空炮手 1500 1470 90 102 30 300 932
4"/50 cal Mark 14** N 18820 29 19 二等防空兵 1450 1421 20 91 64 400 884
4"/50 cal Mark 14** L 20702 27 20 二等防空兵 1450 1421 20 82 70 400 972
4"/50 cal Mark 14** D 16938 31 21 二等防空兵 1450 1421 20 100 61 400 796
5“/38 cal Mark 38** N 130200 51 20 舰炮兵 3200 3136 85 88 65 500 792
5“/38 cal Mark 38** L 143220 47 22 轻炮手 3200 3136 85 79 72 500 871
5“/38 cal Mark 38** D 117180 55 24 轻炮手 3200 3136 85 97 62 500 713
5“/38 cal Mark 38** A 143220 46 33 防空炮手 3200 3136 85 106 59 500 713
5“/38 cal Mark 29** N 147000 51 26 轻炮手 3500 3430 85 87 74 500 850
5“/38 cal Mark 29** L 161700 47 27 轻炮手 3500 3430 85 78 81 500 935
5“/38 cal Mark 29** D 132300 55 28 轻炮手 3500 3430 85 96 70 500 765
5“/38 cal Mark 29** A 161700 46 40 AA Gunner 3500 3430 85 104 66 500 765
5"/54 cal Mark 16** N 300000 69 29 轻炮手 4000 3920 85 73 80 500 808
5"/54 cal Mark 16** L 330000 64 30 轻炮手 4000 3920 85 66 88 500 889
5"/54 cal Mark 16** D 270000 74 31 轻炮手 4000 3920 85 80 76 500 727
6"/53 cal Mark 16* N 103600 64 32 轻炮手 4600 4508 30 74 125 600 914
6"/53 cal Mark 16* L 113960 60 33 轻炮手 4600 4508 30 67 138 600 1005
6"/53 cal Mark 16* D 93240 68 34 轻炮手 4600 4508 30 81 119 600 823
6"/47DP cal Mark 16 N 417000 76 35 轻炮手 5300 5194 78 72 99 600 853
6"/47DP cal Mark 16 L 458700 71 36 轻炮手 5300 5194 78 65 109 600 938
6"/47DP cal Mark 16 D 375300 81 37 轻炮手 5300 5194 78 79 94 600 768
6"/47DP cal Mark 16 A 458700 68 46 AA Gunner 5300 5194 78 86 89 600 768
8"/55 cal Mark 11** N 561000 124 38 轻炮手 6000 5880 41 55 150 800 853
8"/55 cal Mark 11** L 617100 115 39 轻炮手 6000 5880 41 50 165 800 938
8"/55 cal Mark 11** D 504900 133 40 轻炮手 6000 5880 41 61 143 800 768
12"/45 cal Mark 5 N 1281000 175 42 重炮手 9500 9310 15 85 298 1200 823
12"/45 cal Mark 5 L 1409100 163 43 重炮手 9500 9310 15 77 327 1200 905
12"/45 cal Mark 5 D 1152900 187 44 重炮手 9500 9310 15 94 283 1200 741
12"/50 cal Mark 7 N 1473000 190 45 重炮手 11000 10780 15 85 298 1200 914
12"/50 cal Mark 7 L 1620300 177 46 重炮手 11000 10780 15 77 327 1200 1005
12"/50 cal Mark 7 D 1325700 203 47 重炮手 11000 10780 15 94 283 1200 823
14"/45 cal Mark 1** N 1596000 232 50 重炮手 13500 13230 15 78 346 1400 823
14"/45 cal Mark 1** L 1755600 216 52 重炮手 13500 13230 15 70 381 1400 905
14"/45 cal Mark 1** D 1436400 248 54 重炮手 13500 13230 15 86 329 1400 741
14"/45 cal Mark 9** N 1854000 248 57 重炮手 15000 14700 30 48 346 1400 834
14"/45 cal Mark 9** L 2039400 231 58 重炮手 15000 14700 30 43 381 1400 917
14"/45 cal Mark 9** D 1668600 265 59 重炮手 15000 14700 30 53 329 1400 751
16"/45 cal Mark 1 N 2700000 291 62 重炮手 18000 17640 30 49 365 1600 792
16"/45 cal Mark 1 L 2970000 271 64 重炮手 18000 17640 30 44 402 1600 871
16"/45 cal Mark 1 D 2430000 311 65 巨炮手 18000 17640 30 54 347 1600 713
16"/50 cal Mark 2** N 3300000 320 66 巨炮手 20000 19600 40 20 328 1600 853
16"/50 cal Mark 2** L 3630000 298 68 巨炮手 20000 19600 40 18 360 1600 938
16"/50 cal Mark 2** D 2970000 342 69 巨炮手 20000 19600 40 22 311 1600 768
16"/45 cal Mark 5 N 3840000 320 70 巨炮手 21000 20580 30 43 365 1600 803
16"/45 cal Mark 5 L 4224000 298 72 巨炮手 21000 20580 30 39 402 1600 883
16"/45 cal Mark 5 D 3456000 342 73 巨炮手 21000 20580 30 47 347 1600 723
                       
三管炮                        
6"/47 cal Mark 16 N 501000 103 36 轻炮手 6700 6566 40 72 108 600 853
6"/47 cal Mark 16 L 551100 96 37 轻炮手 6700 6566 40 65 119 600 938
6"/47 cal Mark 16 D 450900 110 38 轻炮手 6700 6566 40 79 102 600 768
8"/55 cal Mark 13*** N 882000 145 40 轻炮手 8400 8232 41 61 181 800 853
8"/55 cal Mark 13*** L 970200 131 41 轻炮手 8400 8232 41 55 199 800 938
8"/55 cal Mark 13*** D 793800 160 42 轻炮手 8400 8232 41 67 172 800 768
8"/55 cal Mark14 N 909000 158 43 重炮手 9500 9310 41 55 194 800 853
8"/55 cal Mark14 L 999900 147 44 重炮手 9500 9310 41 50 214 800 938
8"/55 cal Mark14 D 818100 169 45 重炮手 9500 9310 41 61 185 800 768
8"/55 cal Mark 12 N 939000 158 46 重炮手 9400 9212 41 60 192 800 853
8"/55 cal Mark 12 L 1032900 142 47 重炮手 9400 9212 41 54 211 800 938
8"/55 cal Mark 12 D 845100 174 48 重炮手 9400 9212 41 66 182 800 768
8"/55RF cal Mark 16 N 1353000 163 49 重炮手 10000 9800 41 59 159 800 823
8"/55RF cal Mark 16 L 1488300 152 50 重炮手 10000 9800 41 53 175 800 905
8"/55RF cal Mark 16 D 1217700 174 51 重炮手 10000 9800 41 65 151 800 741
12"/50 cal Mark 8 N 2802000 290 53 重炮手 13800 13524 45 36 251 1200 808
12"/50 cal Mark 8 L 3082200 261 54 重炮手 13800 13524 45 32 276 1200 889
12"/50 cal Mark 8 D 2521800 319 55 重炮手 13800 13524 45 40 239 1200 727
14"/45 cal Mark 3*** N 2244000 232 56 重炮手 15300 14994 15 78 374 1400 823
14"/45 cal Mark 3*** L 2468400 216 58 重炮手 15300 14994 15 70 411 1400 905
14"/45 cal Mark 3*** D 2019600 248 60 重炮手 15300 14994 15 86 355 1400 741
14"/50 cal Mark 4 N 2356200 260 59 重炮手 17500 17150 30 76 374 1400 853
14"/50 cal Mark 4 L 2591820 234 61 重炮手 17500 17150 30 68 411 1400 938
14"/50 cal Mark 4 D 2120580 286 63 重炮手 17500 17150 30 84 355 1400 768
14"/45 cal Mark 10*** N 2244000 290 66 巨炮手 20000 19600 30 48 374 1400 834
14"/45 cal Mark 10*** L 2468400 270 68 巨炮手 20000 19600 30 43 411 1400 917
14"/45 cal Mark 10*** D 2019600 310 70 巨炮手 20000 19600 30 53 355 1400 751
14"/50 cal Mark 7 N 2784000 319 69 巨炮手 22000 21560 30 41 374 1400 861
14"/50 cal Mark 7 L 3062400 287 71 巨炮手 22000 21560 30 37 411 1400 947
14"/50 cal Mark 7 D 2505600 351 72 巨炮手 22000 21560 30 45 355 1400 775
16"/50 cal Mark 3*** N 3709200 392 75 巨炮手 26000 25480 40 20 354 1600 853
16"/50 cal Mark 3*** L 4080120 365 77 巨炮手 26000 25480 40 18 389 1600 938
16"/50 cal Mark 3*** D 3338280 419 79 巨炮手 26000 25480 40 22 336 1600 768
16"/45 cal Mark 6 N 4311000 406 76 巨炮手 29000 28420 45 41 354 1600 803
16"/45 cal Mark 6 L 4742100 365 78 巨炮手 29000 28420 45 37 389 1600 883
16"/45 cal Mark 6 D 3879900 447 80 巨炮手 29000 28420 45 45 336 1600 723
16"/50 cal Mark 7 N 5124000 421 83 巨炮手 32500 31850 45 26 354 1600 820
16"/50 cal Mark 7 L 5636400 392 85 巨炮手 32500 31850 45 23 389 1600 902
16"/50 cal Mark 7 D 4611600 450 87 巨炮手 32500 31850 45 29 336 1600 738
16"/56 cal Mark 4 N 5892600 434 88 巨炮手 35000 34300 45 23 354 1600 914
16"/56 cal Mark 4 L 6481860 391 90 巨炮手 35000 34300 45 21 389 1600 1005
16"/56 cal Mark 4 D 5303340 477 92 巨炮手 35000 34300 45 25 336 1600 823
18"/48 cal Mark 1 N 9150000 479 95 巨炮手 39000 38220 45 10 354 1800 823
18"/48 cal Mark 1 L 10065000 445 97 巨炮手 39000 38220 45 9 389 1800 905
18"/48 cal Mark 1 D 8235000 513 99 巨炮手 39000 38220 45 11 336 1800 741
18"/47 cal Mark A N 10522500 508 103 巨炮手 45000 44100 45 10 354 1800 732
18"/47 cal Mark A L 11574750 457 105 巨炮手 45000 44100 45 9 389 1800 805
18"/47 cal Mark A D 9470250 559 107 巨炮手 45000 44100 45 11 336 1800 659

E国炮塔
单管炮 类型 空间 重量 所需等级 水手类型 买进
价钱
卖出价钱
发射角度 旋转速度 装弹速度 口径 x 100 出膛
速度
3"/40 QF Marks V N 13 7350 1 一般水兵 250 245 70 99 47 300 680
3"/40 QF Marks V L 12 8085 2 一般水兵 250 245 70 89 51 300 748
3"/40 QF Marks V D 14 6615 3 一般水兵 250 245 70 109 44 300 612
3"/45 QF HA Marks IV N 11 8580 3 一般水兵 315 309 90 96 50 300 640
3"/45 QF HA Marks IV A 9 9438 20 二等防空兵 315 309 90 115 45 300 576
4"/45 BL Marks IX * N 14 14160 9 一般水兵 700 686 30 95 64 400 800
4"/45 BL Marks IX * L 13 15576 10 一般水兵 700 686 30 86 70 400 880
4"/45 BL Marks IX * D 15 12744 11 一般水兵 700 686 30 105 61 400 720
4"/40 QF Marks XXII N 15 12300 6 一般水兵 730 715 30 99 52 400 571
4"/40 QF Marks XXII L 14 13530 7 一般水兵 730 715 30 89 58 400 628
4"/40 QF Marks XXII D 16 11070 8 一般水兵 730 715 30 109 50 400 514
4"/45 QF Mark V N 16 21000 4 一般水兵 760 745 80 90 60 400 805
4"/45 QF Mark V A 14 23100 22 二等防空兵 760 745 80 108 54 400 725
4.5"/45 RP 50 Mark V * N 18 45060 15 舰炮兵 820 804 55 82 74 450 746
4.5"/45 RP 50 Mark V * D 19 40554 16 舰炮兵 820 804 55 90 70 450 671
4.5"/45 RP 50 Mark V * A 15 49566 25 二等防空兵 820 804 55 98 66 450 671
4.7"/45 BL Marks II N 20 24000 6 一般水兵 700 686 30 91 73 470 814
4.7"/45 BL Marks II L 19 26400 7 一般水兵 700 686 30 82 80 470 895
4.7"/45 BL Marks II D 21 21600 8 一般水兵 700 686 30 100 69 470 733
4.7"/40 QF Marks XII N 19 37680 11 一般水兵 930 911 90 91 60 470 749
4.7"/40 QF Marks XII A 16 41448 27 二等防空兵 930 911 90 109 54 470 674
4.7"/45 QF Marks IX * N 21 34740 11 舰炮兵 950 931 55 89 66 470 808
4.7"/45 QF Marks IX * D 22 31266 12 舰炮兵 950 931 55 98 62 470 727
4.7"/45 QF Marks IX * A 18 38214 29 二等防空兵 950 931 55 107 59 470 727
5.5"/50 BL Mark I N 32 56040 16 舰炮兵 1400 1372 30 86 86 550 850
5.5"/50 BL Mark I L 30 61644 17 舰炮兵 1400 1372 30 77 94 550 935
5.5"/50 BL Mark I D 34 50436 18 舰炮兵 1400 1372 30 95 81 550 765
6"/50 BL Mark XVII N 34 41520 19 舰炮兵 1900 1862 20 91 90 600 885
6"/50 BL Mark XVII L 32 45672 20 舰炮兵 1900 1862 20 82 99 600 974
6"/50 BL Mark XVII D 36 37368 21 舰炮兵 1900 1862 20 100 86 600 797
6"/45 BL Mark XII * N 36 44400 21 舰炮兵 2400 2352 30 77 86 600 861
6"/45 BL Mark XII * L 33 48840 22 轻炮手 2400 2352 30 69 94 600 947
6"/45 BL Mark XII * D 39 39960 23 轻炮手 2400 2352 30 85 81 600 775
7.5"/45 BL Mark VI N 45 137940 25 轻炮手 3200 3136 30 81 132 750 844
7.5"/45 BL Mark VI L 42 151734 26 轻炮手 3200 3136 30 73 146 750 928
7.5"/45 BL Mark VI D 48 124146 27 轻炮手 3200 3136 30 89 126 750 760
18"/40 Mark I N 100 2481000 43 重炮手 6000 5880 30 31 290 1800 738
18"/40 Mark I L 93 2729100 45 重炮手 6000 5880 30 28 319 1800 812
18"/40 Mark I D 107 2232900 47 重炮手 6000 5880 30 34 275 1800 664
                         
双管炮                        
4"/45 cal QF HA Mk.XVI N 29 50400 15 舰炮兵 1550 1519 85 84 77 400 811
4"/45 cal QF HA Mk.XVI D 31 45360 16 舰炮兵 1550 1519 85 92 73 400 730
4"/45 cal QF HA Mk.XVI A 25 55440 31 二等防空兵 1550 1519 85 101 69 400 730
4.5"/45 RP 10 Mark IV ** N 44 136740 17 舰炮兵 1800 1764 80 82 88 450 746
4.5"/45 RP 10 Mark IV ** D 47 123066 18 舰炮兵 1800 1764 80 90 84 450 671
4.5"/45 RP 10 Mark IV ** A 37 150414 33 二等防空兵 1800 1764 80 98 79 450 671
4.5"/45 QF Mark V N 50 134130 19 舰炮兵 2150 2107 80 82 77 450 746
4.5"/45 QF Mark V L 47 147543 20 舰炮兵 2150 2107 80 74 85 450 821
4.5"/45 QF Mark V D 54 120717 21 舰炮兵 2150 2107 80 81 73 450 671
4.5"/45 QF Mark V A 43 147543 35 二等防空兵 2150 2107 80 98 69 450 671
4.7"/45 QF Marks XIX ** N 34 75270 21 二等防空兵 2500 2450 40 89 90 470 808
4.7"/45 QF Marks XIX ** D 36 67743 22 二等防空兵 2500 2450 40 98 85 470 727
4.7"/45 QF Marks XIX ** A 29 82797 37 二等防空兵 2500 2450 40 107 81 470 727
4.7"/50 QF Mark XI N 51 114600 24 轻炮手 3100 3038 50 81 95 470 774
4.7"/50 QF Mark XI L 47 126060 25 轻炮手 3100 3038 50 73 104 470 851
4.7"/50 QF Mark XI D 55 103140 26 轻炮手 3100 3038 50 89 90 470 697
4.7"/50 QF Mark XI A 43 126060 40 一等防空兵 3100 3038 50 97 85 470 697
5.25"/50 QF Mark II N 56 240000 27 轻炮手 3800 3724 70 77 110 525 792
5.25"/50 QF Mark II L 52 264000 28 轻炮手 3800 3724 70 69 121 525 871
5.25"/50 QF Mark II D 60 216000 29 轻炮手 3800 3724 70 85 105 525 713
5.25"/50 QF Mark II A 48 264000 44 一等防空兵 3800 3724 70 92 99 525 713
5.25"/50 RP 10 Mark I N 59 289500 30 轻炮手 4250 4165 70 77 91 525 792
5.25"/50 RP 10 Mark I L 55 318450 31 轻炮手 4250 4165 70 69 100 525 871
5.25"/50 RP 10 Mark I D 63 260550 32 轻炮手 4250 4165 70 85 86 525 713
5.25"/50 RP 10 Mark I A 50 318450 48 一等防空兵 4250 4165 70 92 82 525 713
6"/45 BL Mark XVII ** N 61 228600 36 轻炮手 4800 4704 40 77 120 600 861
6"/45 BL Mark XVII ** L 57 251460 38 轻炮手 4800 4704 40 69 132 600 947
6"/45 BL Mark XVII ** D 65 205740 40 轻炮手 4800 4704 40 85 114 600 775
6"/50 BL Mark XXII N 64 228600 39 轻炮手 5050 4949 60 73 150 600 898
6"/50 BL Mark XXII L 60 251460 41 轻炮手 5050 4949 60 66 165 600 988
6"/50 BL Mark XXII D 68 205740 43 轻炮手 5050 4949 60 80 143 600 808
6"/50 BL Mark XXI ** N 66 285000 33 轻炮手 5450 5341 60 73 135 600 841
6"/50 BL Mark XXI ** L 61 313500 35 轻炮手 5450 5341 60 66 149 600 925
6"/50 BL Mark XXI ** D 71 256500 37 轻炮手 5450 5341 60 80 128 600 757
8"/50 BL Mark VIII N 120 495000 43 重炮手 6350 6223 70 58 170 800 855
8"/50 BL Mark VIII L 112 544500 45 重炮手 6350 6223 70 52 187 800 941
8"/50 BL Mark VIII D 128 445500 47 重炮手 6350 6223 70 64 162 800 770
14"/45 Mark II ** N 260 2745000 50 重炮手 14000 13720 40 42 341 1400 732
14"/45 Mark II ** L 242 3019500 52 重炮手 14000 13720 40 38 375 1400 805
14"/45 Mark II ** D 278 2470500 53 重炮手 14000 13720 40 46 324 1400 659
15"/42 cal Mark I N 260 2310000 52 重炮手 15500 15190 20 78 341 1500 752
15"/42 cal Mark I L 242 2541000 54 重炮手 15500 15190 20 70 375 1500 827
15"/42 cal Mark I D 278 2079000 55 重炮手 15500 15190 20 86 324 1500 677
15"/42 cal Mark II N 270 2640000 57 重炮手 16500 16170 30 42 346 1500 749
15"/42 cal Mark II L 251 2904000 59 重炮手 16500 16170 30 38 380 1500 824
15"/42 cal Mark II D 289 2376000 60 重炮手 16500 16170 30 46 329 1500 674
15"/42 cal Mark I RP12 N 282 2565000 63 巨炮手 17500 17150 30 21 351 1500 804
15"/42 cal Mark I RP12 L 262 2821500 66 巨炮手 17500 17150 30 19 386 1500 884
15"/42 cal Mark I RP12 D 302 2308500 69 巨炮手 17500 17150 30 23 333 1500 724
                       
                         
三管炮                        
4"/45 BL T.I. Mark I *** N 47 52440 25 二等防空兵 3200 3136 30 95 76 400 800
4"/45 BL T.I. Mark I *** L 44 57684 26 二等防空兵 3200 3136 30 86 83 400 880
4"/45 BL T.I. Mark I *** D 50 47196 28 二等防空兵 3200 3136 30 105 72 400 720
6"/50 BL Mark XXIII *** N 109 525000 35 轻炮手 6500 6370 45 73 121 600 841
6"/50 BL Mark XXIII *** L 101 577500 37 轻炮手 6500 6370 45 66 133 600 925
6"/50 BL Mark XXIII *** D 117 472500 39 轻炮手 6500 6370 45 80 115 600 757
8"/50 BL Mark IX N 161 900000 48 重炮手 9600 9408 45 56 208 800 814
8"/50 BL Mark IX L 150 990000 50 重炮手 9600 9408 45 50 229 800 895
8"/50 BL Mark IX D 172 810000 52 重炮手 9600 9408 45 62 198 800 733
15"/45 Mark II N 290 3370000 68 巨炮手 22000 21560 40 35 354 1500 836
15"/45 Mark II L 270 3707000 70 巨炮手 22000 21560 40 32 389 1500 920
15"/45 Mark II D 310 3033000 72 巨炮手 22000 21560 40 39 336 1500 752
16"/45 Mark I N 377 3740000 75 巨炮手 26000 25480 40 30 394 1600 788
16"/45 Mark I L 351 4114000 76 巨炮手 26000 25480 40 27 434 1600 867
16"/45 Mark I D 403 3366000 78 巨炮手 26000 25480 40 33 374 1600 709
16"/45 Mark II N 398 4440000 79 巨炮手 29500 28910 40 27 394 1600 797
16"/45 Mark II L 370 4884000 80 巨炮手 29500 28910 40 24 434 1600 877
16"/45 Mark II D 426 3996000 82 巨炮手 29500 28910 40 30 374 1600 717
16"/45 Marks II N 421 4800000 84 巨炮手 33000 32340 40 22 354 1600 747
16"/45 Marks II L 392 5280000 86 巨炮手 33000 32340 40 20 389 1600 822
16"/45 Marks II D 450 4320000 88 巨炮手 33000 32340 40 24 336 1600 672
18"/45 Mark II N 463 7890000 94 巨炮手 37500 36750 40 27 354 1800 808
18"/45 Mark II L 431 8679000 96 巨炮手 37500 36750 40 24 389 1800 889
18"/45 Mark II D 495 7101000 99 巨炮手 37500 36750 40 30 336 1800 727
四管炮                        
14"/45 Mark III **** N 346 5140500 75 巨炮手 27000 26460 40 42 354 1400 732
14"/45 Mark III **** L 322 5654550 77 巨炮手 27000 26460 40 42 389 1400 805
14"/45 Mark III **** D 370 4626450 79 巨炮手 27000 26460 40 42 336 1400 659

P国炮塔
单管炮 炮位
类型
空间 重量(kg 所需等级 水手
类型
价钱 卖出
价钱
最大角度 旋转速度 装弹速度 口径x 100 出膛
速度
3"/40 Mark Z N 11 6836 1 一般水兵 200 196 70 99 43 300 680
3"/40 Mark Z L 10 7519 2 一般水兵 200 196 70 89 47 300 748
3"/40 Mark Z D 12 6152 3 一般水兵 200 196 70 109 41 300 612
3"/40 Type 88 N 13 9347 2 一般水兵 250 245 75 99 48 300 685
3"/40 Type 88 L 12 10281 3 一般水兵 250 245 75 89 53 300 754
3"/40 Type 88 D 14 8412 4 一般水兵 250 245 75 109 46 300 617
3.9"/50 Type 88 N 15 17670 4 一般水兵 700 686 90 88 50 390 895
3.9"/50 Type 88 L 14 19437 5 一般水兵 700 686 90 79 55 390 985
3.9"/50 Type 88 D 16 15903 6 一般水兵 700 686 90 97 48 390 806
4.7"/45 Type 11 N 18 24831 9 一般水兵 835 818 33 88 60 470 825
4.7"/45 Type 11 L 17 27314 10 一般水兵 835 818 33 79 66 470 908
4.7"/45 Type 11 D 19 22348 11 一般水兵 835 818 33 97 57 470 743
4.7"/45 Type 10 * A 14 27900 20 防空炮手 860 843 75 80 45 470 830
5"/40 Types 88 * A 17 24273 26 防空炮手 900 882 75 90 55 500 725
5"/50 Type 3A * N 20 51336 13 舰炮兵 950 931 55 83 70 500 915
5"/50 Type 3A * L 19 56470 14 舰炮兵 950 931 55 75 77 500 1007
5"/50 Type 3A * D 21 46202 15 舰炮兵 950 931 55 91 67 500 824
5"/50 Type 3A * A 18 56470 32 防空炮手 950 931 55 100 63 500 824
5.5"/50 Type 3 * N 22 58590 17 舰炮兵 1550 1519 35 79 88 550 855
5.5"/50 Type 3 * L 20 64449 18 舰炮兵 1550 1519 35 71 97 550 941
5.5"/50 Type 3 * D 24 52731 19 舰炮兵 1550 1519 35 87 84 550 770
6"/50 Type 41 * N 36 66030 22 舰炮兵 2500 2450 30 82 88 600 855
6"/50 Type 41 * L 33 72633 23 舰炮兵 2500 2450 30 74 97 600 941
6"/50 Type 41 * D 39 59427 24 舰炮兵 2500 2450 30 90 84 600 770
7.9"/50 Type 3A * N 48 95325 27 轻炮手 3400 3332 25 72 125 790 870
7.9"/50 Type 3A * L 45 104858 28 轻炮手 3400 3332 25 65 138 790 957
7.9"/50 Type 3A * D 51 85793 29 轻炮手 3400 3332 25 79 119 790 783
                         
双管炮                        
3"/60 Type 98 N 26 34875 14 舰炮兵 1350 1323 90 93 60 300 920
3"/60 Type 98 A 22 96255 34 防空炮手 1350 1323 90 112 54 300 828
3.9"/65 Type 98 N 63 96255 20 舰炮兵 1700 1666 90 81 35 390 1000
3.9"/65 Type 98 L 59 105881 21 舰炮兵 1700 1666 90 73 39 390 1100
3.9"/65 Type 98 D 67 86630 22 舰炮兵 1700 1666 90 89 33 390 900
3.9"/65 Type 98 A 54 105881 42 两用炮手 1700 1666 90 81 32 390 900
4.7"/45 Type 10 ** A 32 56637 36 防空炮手 2250 2205 75 80 56 470 830
5"/40 Types 89 ** A 37 68355 48 两用炮手 3400 3332 90 90 43 500 725
5"/50 Type 3C ** N 55 98859 16 舰炮兵 3500 3430 55 93 79 500 915
5"/50 Type 3C ** L 51 108745 17 舰炮兵 3500 3430 55 84 87 500 1007
5"/50 Type 3C ** D 59 88973 18 舰炮兵 3500 3430 55 102 75 500 824
5"/50 Type 3C ** A 47 108745 54 两用炮手 3500 3430 55 112 71 500 824
5.5"/50 Type 3 ** N 61 135780 23 舰炮兵 4300 4214 35 79 70 550 855
5.5"/50 Type 3 ** L 57 149358 24 轻炮手 4300 4214 35 71 77 550 941
5.5"/50 Type 3 ** D 65 122202 25 轻炮手 4300 4214 35 87 67 550 770
6"/50 Type 41 ** N 67 200880 28 轻炮手 4750 4655 55 78 108 600 855
6"/50 Type 41 ** L 62 220968 30 轻炮手 4750 4655 55 70 119 600 941
6"/50 Type 41 ** D 72 180792 32 轻炮手 4750 4655 55 86 103 600 770
7.9"/50 Type 3B ** N 112 431055 30 轻炮手 5900 5782 70 58 138 790 870
7.9"/50 Type 3B ** L 104 474161 32 轻炮手 5900 5782 70 52 151 790 957
7.9"/50 Type 3B ** D 120 387950 34 轻炮手 5900 5782 70 64 131 790 783
7.9"/50 Type 3C ** N 115 446400 36 轻炮手 6200 6076 70 54 138 790 900
7.9"/50 Type 3C ** L 107 491040 38 轻炮手 6200 6076 70 49 151 790 977
7.9"/50 Type 3C ** D 123 401760 40 轻炮手 6200 6076 70 59 131 790 803
8"/50 Type 3E N 120 474300 47 重炮手 6500 6370 70 54 140 800 840
8"/50 Type 3E L 112 521730 48 重炮手 6500 6370 70 49 154 800 924
8"/50 Type 3E D 128 426870 49 重炮手 6500 6370 70 59 133 800 756
8"/50 Type 3F N 130 574740 51 重炮手 7000 6860 70 45 159 800 910
8"/50 Type 3F L 121 632214 52 重炮手 7000 6860 70 41 175 800 1000
8"/50 Type 3F D 139 517266 53 重炮手 7000 6860 70 50 151 800 820
12"/50 Model 1905 N 167 1395000 52 重炮手 9500 9310 15 68 403 1200 869
12"/50 Model 1905 L 155 1534500 53 重炮手 9500 9310 15 61 443 1200 956
12"/50 Model 1905 D 179 1255500 54 重炮手 9500 9310 15 75 382 1200 782
12.2"/50 Type 98 N 188 1553100 55 重炮手 11500 11270 45 43 298 1220 855
12.2"/50 Type 98 L 175 1708410 56 重炮手 11500 11270 45 39 327 1220 941
