舰 船 一 览
 
DD  CL  CA  CV  BB
 
  驱逐舰<DD> O Class Tribal
 
  级别 DD DD
  价钱 32,760 45,360
  所需水兵等级 14 19
  耐久度 5,300 5,800
排水量 基准排水量 1,059 1,353
标准排水量 1,540 1,959
最大排水量 2,150 2,700
  转向能力 27 24
  构造强度 70 75
  高爆损害防御 0 0
  穿甲损害防御 0 0
  防空损害防御 66 68
  过热率 30 22
  安装位数目 5 5
  支援部队数目 2 2
装甲 舷侧 0 0
甲板 0 0
负载力 主机 20 22
FCS 30 35
  装载鱼雷能力 6 6
  装载飞机能力 0 0
  飞机同时出击量 0 0
装备所占空间能力 1 40 64
2 40 64
3 29 29
4 40 64
5 40 64
6 - -
7 - -
8 - -
9 - -
10 - -
11 - -
12 - -
13 - -
14 - -
15 - -
16 - -
17 - -
18 - -
19 - -
20 - -

  轻型巡洋舰<CL> Dido Edinburgh
  Dido Sirius
  级别 CL CL CL
  价钱 133,000 133,000 350,000
  所需水兵等级 27 34 35
  耐久度 6,900 7,200 7,900
排水量 基准排水量 2,693 2,453 4,938
标准排水量 5,600 5,600 10,300
最大排水量 6,850 6,850 11,896
  转向能力 22 22 22
  构造强度 80 85 85
  高爆损害防御 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0
  防空损害防御 109 103 83
  过热率 17 17 17
  安装位数目 6 7 10
  支援部队数目 3 3 3
装甲 舷侧 0 0 0
甲板 0 0 0
负载力 主机 31 31 40
FCS 48 48 53
  装载鱼雷能力 8 8 0
  装载飞机能力 0 0 150
  飞机同时出击量 0 0 1
装备所占
空间能力
1 72 67 121
2 72 67 121
3 30 67 42
4 30 30 42
5 72 30 42
6 72 67 42
7 - 67 42
8 - - 42
9 - - 121
10 - - 121
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -

  巡洋舰<CA> County York
  York Surrey
  级别 CA CA CA
  价钱 605,500 540,500 540,500
  所需水兵等级 43 37 44
  耐久度 10,700 9,000 11,000
排水量 基准排水量 3,989 3,833 5,006
标准排水量 9,750 8,250 10,000
最大排水量 11,856 10,500 12,500
  转向能力 19 20 20
  构造强度 90 100 100
  高爆损害防御 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0
  防空损害防御 89 74 86
  过热率 14 15 15
  安装位数目 10 9 10
  支援部队数目 4 4 4
装甲 舷侧 0 0 0
甲板 0 0 0
负载力 主机 40 40 30
FCS 70 70 70
  装载鱼雷能力 0 8 8
  装载飞机能力 100 100 100
  飞机同时出击量 1 1 1
装备所占
空间能力
1 140 140 146
2 140 140 146
3 30 42 42
4 30 42 42
5 30 42 42
6 30 42 42
7 42 30 30
8 42 30 30
9 140 140 146
10 140 - 146
11 - - -
12 - - -
13 - - -
14 - - -
15 - - -
16 - - -
17 - - -
18 - - -
19 - - -
20 - - -

  航空母舰<CV> Attacker Collosus
 
  级别 CV CV
  价钱 1,372,000 2,479,400
  所需水兵等级 50 58
  耐久度 7,200 10,000
排水量 基准排水量 11,000 13,500
标准排水量 11,400 14,000
最大排水量 15,400 18,200
  转向能力 25 30
  构造强度 50 40
  高爆损害防御 0 0
  穿甲损害防御 0 0