舰 船 一 览
 
DD  CL  CA  CV  BB
 
  驱逐舰<DD> Fletcher Gearing
  Gearing GearingDDR Timmerman
  级别 DD DD DD DD
  价钱 36,504 47,880 47,880 47,880
  所需水兵等级 14 19 22 26
  耐久度 5,600 6,000 6,000 6,000
排水量 基准排水量 1,284 1,725 1,825 1,583
标准排水量 2,110 2,616 2,616 2,616
最大排水量 2,750 3,380 3,480 3,480
  转向能力 30 27 27 30
  构造强度 55 60 65 50
  高爆损害防御 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0
  防空损害防御 75 91 91 102
  过热率 22 22 22 22
  安装位数目 7 5 5 4
  支援部队数目 2 2 2 2
装甲 舷侧 0 0 0 0
甲板 0 0 0 0
负载力 主机 30 30 30 50
FCS 35 40 60 40
  装载鱼雷能力 13 13 13 0
  装载飞机能力 0 0 0 0
  飞机同时出击量 0 0 0 0
装备所占
空间能力
1 39 64 66 69
2 39 64 66 69
3 33 33 33 69
4 33 33 33 69
5 39 64 66 -
6 39 - - -
7 39 - - -
8 - - - -
9 - - - -
10 - - - -
11 - - - -
12 - - - -
13 - - - -
14 - - - -
15 - - - -
16 - - - -
17 - - - -
18 - - - -
19 - - - -
20 - - - -

  轻型巡洋舰<CL> Atlanta Brooklyn Cleveland
  Atlanta Oakland JuneauII
  级别 CL CL CL CL CL
  价钱 175,000 175,000 175,000 385,000 574,000
  所需水兵等级 30 34 33 38 43
  耐久度 7,000 7,400 7,000 8,200 9,900
排水量 基准排水量 3,721 3,721 4,189 5,135 6,598
标准排水量 6,718 6,718 6,718 9,767 11,744
最大排水量 8,000 8,000 8,000 12,207 14,131
  转向能力 25 25 25 23 23
  构造强度 65 85 65 70 80
  高爆损害防御 0 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0 0
  防空损害防御 86 86 117 132 138
  过热率 17 17 17 13 13
  安装位数目 10 8 6 13 10
  支援部队数目 3 3 3 3 3
装甲 舷侧 0 0 0 0 0
甲板 0 0 0 0 0
负载力 主机 38 38 38 50 53
FCS 50 53 53 55 55
  装载鱼雷能力 10 10 0 0 0
  装载飞机能力 0 0 0 200 200
  飞机同时出击量 0 0 0 2 2
装备所占空间能力 1 71 76 73 125 135
2 71 76 73 125 135
3 71 76 73 125 66
4 28 28 73 39 66
5 28 28 73 39 66
6 71 76 73 39 66
7 71 76 - 39 66
8 71 76 - 39 66
9 71 - - 39 135
10 71 - - 39 135
11 - - - 39 -
12 - - - 125 -
13 - - - 125 -
14 - - - - -
15 - - - - -
16 - - - - -
17 - - - - -
18 - - - - -
19 - - - - -
20 - - - - -

  巡洋舰<CA> Northampton Protland New Orlearns Baltimore
 
  级别 CA CA CA CA
  价钱 591,500 630,000 644,000 756,000
  所需水兵等级 38 44 46 48
  耐久度 10,200 10,900 11,000 12,500
排水量 基准排水量 3,080 2,920 2,505 7,048
标准排水量 9,006 10,258 10,136 14,472
最大排水量 10,872 12,490 12,580 17,031
  转向能力 24 24 24 21
  构造强度 70 70 75 90
  高爆损害防御 0 0 0 0
  穿甲损害防御 0 0 0 0
  防空损害防御 116 110 100 152
  过热率 14 14 14 13
  安装位数目 11 11 11 9
  支援部队数目 4 4 4 4
装甲 舷侧 0 0 0 0
甲板 0 0