名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
圆盾 3 0 26 0
+1 6 0 32 0
+2 9 0 38 0
+3 12 0 45 0
+4 15 0 51 0
+5 18 0 57 0
+6 21 0 64 0
+7 24 0 70 0
+8 27 0 76 0
+9 30 0 83 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
钢铁之盾 6 0 34 0
+1 9 0 41 0
+2 12 0 48 0
+3 15 0 56 0
+4 18 0 63 0
+5 21 0 70 0
+6 24 0 77 0
+7 27 0 84 0
+8 30 0 92 0
+9 33 0 99 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
战士之盾 9 0 47 0
+1 12 0 56 0
+2 15 0 65 0
+3 18 0 74 0
+4 21 0 83 0
+5 24 0 92 0
+6 27 0 101 0
+7 30 0 110 0
+8 33 0 119 0
+9 36 0 128 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
风之盾 12 0 59 0
+1 15 0 69 0
+2 18 0 79 0
+3 21 0 89 0
+4 24 0 99 0
+5 27 0 109 0
+6 30 0 119 0
+7 33 0 128 0
+8 36 0 138 0
+9 39 0 148 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
骷髅之盾 15 0 69 0
+1 18 0 79 0
+2 21 0 89 0
+3 24 0 99 0
+4 27 0 109 0
+5 30 0 119 0
+6 33 0 128 0
+7 36 0 138 0
+8 39 0 148 0
+9 42 0 158 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
自由之盾 18 0 84 0
+1 21 0 95 0
+2 24 0 106 0
+3 27 0 117 0
+4 30 0 128 0
+5 33 0 138 0
+6 36 0 149 0
+7 39 0 160 0
+8 42 0 171 0
+9 45 0 182 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
魔法之盾 21 0 38 83
+1 6 0 32 0
+2 9 0 38 0
+3 12 0 45 0
+4 15 0 51 0
+5 18 0 57 0
+6 21 0 64 0
+7 24 0 70 0
+8 27 0 76 0
+9 30 0 83 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
远古之盾 25 0 110 0
+1 28 0 120 0
+2 31 0 131 0
+3 34 0 142 0
+4 37 0 153 0
+5 40 0 164 0
+6 43 0 174 0
+7 46 0 185 0
+8 49 0 196 0
+9 52 0 207 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
尖刺之盾 30 0 137 0
+1 33 0 148 0
+2 36 0 160 0
+3 39 0 172 0
+4 42 0 183 0
+5 45 0 195 0
+6 48 0 207 0
+7 51 0 218 0
+8 54 0 230 0
+9 57 0 242 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
龙之盾 35 0 125 62
+1 38 0 134 65
+2 41 0 143 69
+3 44 0 152 72
+4 47 0 161 76
+5 50 0 170 80
+6 53 0 179 83
+7 56 0 188 87
+8 59 0 197 90
+9 62 0 206 94




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
失落之盾 40 0 176 0
+1 43 0 187 0
+2 46 0 199 0
+3 49 0 211 0
+4 52 0 222 0
+5 55 0 234 0
+6 58 0 246 0
+7 61 0 257 0
+8 64 0 269 0
+9 67 0 281 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
毒蛇之盾 45 0 195 0
+1 48 0 207 0
+2 51 0 218 0
+3 54 0 230 0
+4 57 0 242 0
+5 60 0 254 0
+6 63 0 265 0
+7 66 0 277 0
+8 69 0 289 0
+9 72 0 300 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
传说之盾 48 0 164 63
+1 51 0 173 65
+2 54 0 182 68
+3 57 0 191 71
+4 60 0 200 74
+5 63 0 209 76
+6 66 0 218 79
+7 69 0 227 82
+8 72 0 236 84
+9 75 0 245 87




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
布朗司 54 0 246 0
+1 57 0 259 0
+2 60 0 272 0
+3 63 0 284 0
+4 66 0 297 0
+5 69 0 309 0
+6 72 0 322 0
+7 75 0 335 0
+8 78 0 347 0
+9 81 0 360 0




名称
防御力
耐久度
要求力量
要求敏捷
火龙之盾 60 0 236 92
+1 63 0 246 95
+2 66 0 257 99
+3 69 0 268 102
+4 72 0 279 106
+5 75 0 290 110
+6 78 0 300 113
+7 81 0 311 117
+8 84 0 322 120
+9 87 0 333 124