名称
魔力上升(%)
耐久度
要求力量
要求敏捷
骷髅杖 3 0 27 0
+1 6 0 30 0
+2 10 0 34 0
+3 13 0 38 0
+4 17 0 41 0
+5 20 0 45 0
+6 24 0 48 0
+7 27 0 52 0
+8 31 0 56 0
+9 34 0 59 0




名称
魔力上升(%)
耐久度
要求力量
要求敏捷
天使杖 9 0 47 0
+1 12 0 51 0
+2 16 0 56 0
+3 19 0 60 0
+4 23 0 65 0
+5 26 0 69 0
+6 30 0 74 0
+7 33 0 78 0
+8 37 0 83 0
+9 40 0 87 0




名称
魔力上升(%)
耐久度
要求力量
要求敏捷
毒蛇杖 15 0 65 0
+1 18 0 69 0
+2 22 0 74 0
+3 25 0 78 0
+4 29 0 83 0
+5 32 0 87 0
+6 36 0 92 0
+7 39 0 96 0
+8 43 0 101 0
+9 46 0 105 0




名称
魔力上升(%)
耐久度
要求力量
要求敏捷
闪电杖 21 0 70 32
+1 24 0 74 33
+2 28 0 77 34
+3 31 0 81 35
+4 35 0 84 36
+5 38 0 88 37
+6 42 0 92 38
+7 45 0 95 38
+8 49 0 99 39
+9 52 0 102 40




名称
魔力上升(%)
耐久度
要求力量
要求敏捷
戈登之杖 26 0 98 0
+1 29 0 102 0
+2 33 0 107 0
+3 36 0 111 0
+4 40 0 116 0
+5 43 0 120 0
+6 47 0 125 0
+7 50 0 129 0
+8 54 0 134 0
+9 57 0 138 0




名称
魔力上升(%)
耐久度
要求力量
要求敏捷
传说之杖 29 0 108 0
+1 33 0 113 0
+2 36 0 117 0
+3 40 0 122 0
+4 43 0 126 0
+5 47 0 131 0
+6 50 0 135 0
+7 54 0 140 0
+8 57 0 144 0
+9 61 0 149 0




名称
魔力上升(%)
耐久度
要求力量
要求敏捷
复活之杖 35 0 146 41
+1 38 0 146 41
+2 42 0 156 42
+3 45 0 162 43
+4 49 0 167 44
+5 52 0 173 45
+6 56 0 178 46
+7 59 0 183 47
+8 63 0 189 48
+9 66 0 194 49




名称
魔力上升(%)
耐久度
要求力量
要求敏捷
玛雅雷杖 37 0 155 42
+1 41 0 160 43
+2 44 0 165 44
+3 48 0 171 45
+4 51 0 176 46
+5 55 0 182 47
+6 58 0 187 47
+7 62 0 192 48
+8 65 0 198 49
+9 69 0 203 50