名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
短弓 2 4 0 21 24
+1 5 7 0 23 32
+2 8 10 0 24 39
+3 11 13 0 26 46
+4 14 16 0 28 53
+5 17 19 0 30 60
+6 20 22 0 32 68
+7 23 25 0 33 75
+8 26 28 0 35 82
+9 29 31 0 37 89




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
长弓 8 12 0 27 41
+1 11 15 0 29 49
+2 14 18 0 32 57
+3 17 21 0 35 65
+4 20 24 0 38 74
+5 23 27 0 40 82
+6 26 30 0 43 90
+7 29 33 0 46 98
+8 32 36 0 48 106
+9 35 39 0 51 114




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
精灵弓 16 21 0 34 63
+1 19 24 0 37 71
+2 22 27 0 39 79
+3 25 30 0 42 87
+4 28 33 0 45 95
+5 31 36 0 47 103
+6 34 39 0 50 111
+7 37 42 0 53 119
+8 40 45 0 56 128
+9 43 48 0 58 136




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
巴特之弓 26 31 0 43 90
+1 29 34 0 46 98
+2 32 37 0 48 106
+3 35 40 0 51 114
+4 38 43 0 54 122
+5 41 46 0 56 130
+6 44 49 0 59 138
+7 47 52 0 62 146
+8 50 55 0 65 155
+9 53 58 0 67 163




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
黄金之虎 40 45 0 56 140
+1 43 48 0 58 149
+2 46 51 0 61 158
+3 49 54 0 64 167
+4 52 57 0 66 176
+5 55 60 0 69 185
+6 58 63 0 72 194
+7 61 66 0 74 203
+8 64 69 0 77 212
+9 67 72 0 80 221




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
银翼之弓 58 66 0 72 194
+1 61 69 0 74 203
+2 64 72 0 77 212
+3 67 75 0 80 221
+4 70 78 0 83 230
+5 73 81 0 85 239
+6 76 84 0 88 248
+7 79 87 0 91 257
+8 82 90 0 93 266
+9 85 93 0 96 275




名称
最小攻击力
最大攻击力
耐久度
要求力量
要求敏捷
玛雅神弓 75 94 0 110 375
+1 78 97 0 113 371
+2 81 100 0 117 384
+3 84 103 0 120 398
+4 87 106 0 124 411
+5 90 109 0 127 425
+6 93 112 0 131 438
+7 96 115 0 135 452
+8 99 118 0 138 465
+9 102 121 0 142 479