名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
皮盔 6 5 34 0
皮铠 10 10 44 0
皮护腿 8 7 39 0
皮护手 4 2 29 0
皮靴 5 2 32 0




名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
青铜盔 16 9 58 29
青铜铠 18 14 63 30
青铜护腿 15 10 56 29
青铜护手 12 4 48 27
青铜靴 12 4 48 27




名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
翡翠盔 26 12 105 0
翡翠铠 28 18 112 0
翡翠护腿 25 14 102 0
翡翠护手 22 7 92 0
翡翠靴 22 8 92 0




名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
黄金盔 36 17 128 52
黄金铠 38 22 134 54
黄金护腿 35 18 125 51
黄金护手 32 9 116 48
黄金靴 32 10 116 48




名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
白金盔 46 20 199 0
白金铠 48 30 207 0
白金护腿 45 22 195 0
白金护手 42 12 183 0
白金靴 42 12 183 0




名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
龙王之盔 57 24 225 71
龙王之铠 59 37 232 73
龙王护腿 55 26 218 69
龙王护手 52 14 207 66
龙王之靴 54 15 214 68