名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
藤盔 6 4 25 30
藤铠 10 8 29 38
藤护腿 8 6 27 34
藤护手 4 2 23 27
藤靴 5 2 24 29




名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
天蚕之盔 16 8 34 53
天蚕之铠 20 13 38 62
天蚕之护腿 18 10 36 57
天蚕之护手 14 4 32 49
天蚕之靴 15 4 33 51




名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
风之盔 28 12 45 87
风之铠 32 17 48 96
风之护腿 30 14 47 92
风之护手 26 6 43 82
风之靴 27 7 44 84




名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
精灵之盔 40 16 68 116
精灵之铠 44 23 72 125
精灵之护腿 42 18 70 120
精灵之护手 38 9 65 111
精灵之靴 40 10 68 116




名称
要求等级
防御力
要求力量
要求敏捷
女神之盔 53 20 83 147
女神之铠 57 26 88 156
女神护腿 54 22 84 149
女神护手 50 12 80 140
女神之靴 52 13 82 160