|
看到之前有人贴 练功好还是练技好的文章
我在这儿贴出 Lv 40 到 Lv 60 的版本
多了很多数字,希望大家努力看..
简单的说
假设每场经验直 2000, 40 级时,你只有一个技能,那这个技能每场
必须得到 28 的经验直以上
如果有四个技能,那四个技能总和要得 113 以上经验直
如果有七个 (就是我),那总和要得到 199 ...
如果没有 199 ,你就得开始练技啦...
这里有点问题喔,就是我是假设每场经验直两千
当然越后面,经验值会变,所以这个表会有误差.
大家参考一下就好啰
等级 技能经验 升技所需 以所需场数 七个技能 算出每场需技能
等级经验直 升等所需经验 若一场经验2000 四个技能所需场数
40 2560000 45000 265761 3780 132.9 28.4 113.8 199.1
41 2825761 48780 285935 3780 143.0 26.4 105.8 185.1
42 3111696 52560 307105 3780 153.6 24.6 98.5 172.3
43 3418801 56340 329295 3780 164.6 23.0 91.8 160.7
44 3748096 60120 352529 3780 176.3 21.4 85.8 150.1
45 4100625 63900 376831 3780 188.4 20.1 80.2 140.4
46 4477456 67680 402225 3780 201.1 18.8 75.2 131.6
47 4879681 71460 428735 3780 214.4 17.6 70.5 123.4
48 5308416 75240 456385 3780 228.2 16.6 66.3 116.0
49 5764801 79020 485199 3780 242.6 15.6 62.3 109.1
50 6250000 82800 515201 5040 257.6 19.6 78.3 137.0
51 6765201 87840 546415 5040 273.2 18.4 73.8 129.1
52 7311616 92880 578865 5040 289.4 17.4 69.7 121.9
53 7890481 97920 612575 5040 306.3 16.5 65.8 115.2
54 8503056 102960 647569 5040 323.8 15.6 62.3 109.0
55 9150625 108000 683871 5040 341.9 14.7 59.0 103.2
56 9834496 113040 721505 5040 360.8 14.0 55.9 97.8
57 10556001 118080 760495 5040 380.2 13.3 53.0 92.8
58 11316496 123120 800865 5040 400.4 12.6 50.3 88.1
59 12117361 128160 842639 5040 421.3 12.0 47.8 83.7
60 12960000 133200 885841 5040 442.9 11.4 45.5 79.7 4
|