哈诺斯 套装
这是圣骑士的基本防具,布面是用皮革缝制的。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 30 20 2 1 1 1
46 28 3 1 1 1
54 32 4 1 1 1
62 36 5 1 1 1
70 40 6 1 1 1
70 40 8 2 2 2
70 40 9 2 2 2
70 40 10 2 2 2
70 40 14 2 2 2
70 40 18 2 2 2
裤子 30 20 2 0 0 0
42 26 3 0 0 0
50 30 4 0 0 0
58 34 5 0 0 0
66 38 6 0 0 0
66 38 8 0 0 0
66 38 9 0 0 0
66 38 10 0 0 0
66 38 14 0 0 0
66 38 18 0 0 0
鞋子 30 20 1 0 0 0
34 22 2 0 0 0
42 26 3 0 0 0
50 30 4 0 0 0
58 34 5 0 0 0
58 34 7 0 0 0
58 34 8 0 0 0
58 34 9 0 0 0
58 34 13 0 0 0
58 34 17 0 0 0
手套 30 20 1 0 0 0
30 20 2 0 0 0
38 24 3 0 0 0
46 28 4 0 0 0
54 32 5 0 0 0
54 32 7 0 0 0
54 32 8 0 0 0
54 32 9 0 0 0
54 32 13 0 0 0
54 32 17 0 0 0
头盔 30 20 1 0 0 0
38 24 2 0 0 0
46 28 3 0 0 0
54 32 4 0 0 0
62 36 5 0 0 0
62 36 7 0 0 0
62 36 8 0 0 0
62 36 9 0 0 0
62 36 13 0 0 0
62 36 17 0 0 0

 

兰特贝 套装
马克尼是强者的意思。这个名字是取自以前第一个获得欧高克毛皮的剑士之名。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 78 44 7 2 2 2
86 48 8 2 2 2
94 52 9 2 2 2
102 56 10 2 2 2
110 60 11 2 2 2
110 60 13 3 3 3
110 60 14 3 3 3
110 60 15 3 3 3
110 60 19 3 3 3
110 60 23 3 3 3
裤子 74 42 7 0 0 0
82 42 8 0 0 0
90 50 9 0 0 0
98 54 10 0 0 0
106 58 11 0 0 0
106 58 13 0 0 0
106 58 14 0 0 0
106 58 15 0 0 0
106 58 19 0 0 0
106 58 23 0 0 0
鞋子 66 38 6 0 0 0
74 42 7 0 0 0
82 46 8 0 0 0
90 50 9 0 0 0
98 54 10 0 0 0
98 54 12 0 0 0
98 54 13 0 0 0
98 54 14 0 0 0
98 54 18 0 0 0
98 54 22 0 0 0
手套 62 36 6 0 0 0
70 40 7 0 0 0
78 44 8 0 0 0
86 48 9 0 0 0
94 52 10 0 0 0
94 52 12 0 0 0
94 52 13 0 0 0
94 52 14 0 0 0
94 52 18 0 0 0
94 52 22 0 0 0
头盔 70 40 6 0 0 0
78 44 7 0 0 0
86 48 8 0 0 0
94 52 9 0 0 0
102 56 10 0 0 0
102 56 12 0 0 0
102 56 13 0 0 0
102 56 14 0 0 0
102 56 18 0 0 0
102 56 22 0 0 0

 

魔尼乐 套装
为了纪念失去理智且残忍地杀死敌方骑士团领袖的『圣骑士魔尼乐』所制造的防具,可以维持战槌圣骑士最佳的活动性。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 118 64 12 3 3 3
134 72 13 3 3 3
150 80 14 3 3 3
166 88 15 3 3 3
182 96 16 3 3 3
182 96 18 4 4 4
182 96 19 4 4 4
182 96 20 4 4 4
182 96 24 4 4 4
182 96 28 4 4 4
裤子 114 62 12 0 0 0
130 70 13 0 0 0
146 78 14 0 0 0
162 86 15 0 0 0
178 94 16 0 0 0
178 94 18 0 0 0
178 94 19 0 0 0
178 94 20 0 0 0
178 94 24 0 0 0
178 94 28 0 0 0
鞋子 106 58 11 0 0 0
122 66 12 0 0 0
138 74 13 0 0 0
154 82 14 0 0 0
170 90 15 0 0 0
170 90 17 0 0 0
170 90 18 0 0 0
170 90 19 0 0 0
170 90 23 0 0 0
170 90 27 0 0 0
手套 102 56 11 0 0 0
118 64 12 0 0 0
134 72 13 0 0 0
150 80 14 0 0 0
166 88 15 0 0 0
166 88 17 0 0 0
166 88 18 0 0 0
166 88 19 0 0 0
166 88 23 0 0 0
166 88 27 0 0 0
头盔 110 60 11 0 0 0
126 68 12 0 0 0
142 76 13 0 0 0
158 84 14 0 0 0
174 92 15 0 0 0
174 92 17 0 0 0
174 92 18 0 0 0
174 92 19 0 0 0
174 92 23 0 0 0
174 92 27 0 0 0

 

水龙 魔尼乐 套装
用水龙的皮为材料,既柔软又坚固。但若使用者的能力不及它,使用者的气反而会被夺走。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 198 104 17 4 4 4
214 112 18 4 4 4
230 120 19 4 4 4
246 128 20 4 4 4
262 136 21 4 4 4
262 136 23 5 5 5
262 136 24 5 5 5
262 136 25 5 5 5
262 136 29 5 5 5
262 136 33 5 5 5
裤子 194 102 17 0 0 0
210 110 18 0 0 0
226 118 19 0 0 0
242 126 20 0 0 0
258 134 21 0 0 0
258 134 23 0 0 0
258 134 24 0 0 0
258 134 25 0 0 0
258 134 29 0 0 0
258 134 33 0 0 0
鞋子 186 98 16 0 0 0
202 106 17 0 0 0
218 114 18 0 0 0
234 122 19 0 0 0
250 130 20 0 0 0
250 130 22 0 0 0
250 130 23 0 0 0
250 130 24 0 0 0
250 130 28 0 0 0
250 130 32 0 0 0
手套 182 96 16 0 0 0
198 104 17 0 0 0
214 112 18 0 0 0
230 120 19 0 0 0
246 128 20 0 0 0
246 128 22 0 0 0
246 128 23 0 0 0
246 128 24 0 0 0
246 128 28 0 0 0
246 128 32 0 0 0
头盔 190 100 16 0 0 0
206 108 17 0 0 0
222 116 18 0 0 0
238 124 19 0 0 0
254 132 20 0 0 0
254 132 22 0 0 0
254 132 23 0 0 0
254 132 24 0 0 0
254 132 28 0 0 0
254 132 32 0 0 0

 

圣者 套装
史纳特是敏捷的意思。虽然它像鸟的羽毛一样轻,但它十分坚固,用普通的武器是无法破坏它的。没有人知道它的材料和制造方法。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 278 144 22 5 5 5
294 152 23 5 5 5
310 160 24 5 5 5
326 168 25 5 5 5
342 176 26 5 5 5
342 176 28 6 6 6
342 176 29 6 6 6
342 176 30 6 6 6
342 176 34 6 6 6
342 176 38 6 6 6
裤子 274 142 22 0 0 0
290 150 23 0 0 0
306 158 24 0 0 0
322 166 25 0 0 0
338 174 26 0 0 0
338 174 28 0 0 0
338 174 29 0 0 0
338 174 30 0 0 0
338 174 34 0 0 0
338 174 38 0 0 0
鞋子 266 138 21 0 0 0
282