狼皮 套装
正如其名它是用狼皮所做成的装备,狼皮套装是持有最小防御力的剑士使用的基本防具。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 30 16 4 1 1 1
42 28 5 1 1 1
48 34 6 2 2 2
54 40 7 2 2 2
60 46 8 2 2 2
60 46 11 3 3 3
60 46 12 3 3 3
60 46 13 4 4 4
60 46 18 4 4 4
60 46 24 4 4 4
裤子 30 16 3 0 0 0
39 25 4 0 0 0
45 31 5 0 0 0
51 37 6 0 0 0
57 43 7 0 0 0
57 43 10 0 0 0
57 43 11 0 0 0
57 43 12 0 0 0
57 43 17 0 0 0
57 38 23 0 0 0
鞋子 30 16 1 0 0 0
33 19 2 0 0 0
39 25 3 0 0 0
45 31 4 0 0 0
51 37 5 0 0 0
51 37 8 0 0 0
51 37 9 0 0 0
51 37 10 0 0 0
51 37 15 0 0 0
51 37 21 0 0 0
手套 30 16 1 0 0 0
30 16 2 0 0 0
36 22 3 0 0 0
42 28 4 0 0 0
48 34 5 0 0 0
48 34 8 0 0 0
48 34 9 0 0 0
48 34 10 0 0 0
48 34 15 0 0 0
48 34 21 0 0 0
头盔 30 16 2 0 0 0
36 22 3 0 0 0
42 28 4 0 0 0
48 34 5 0 0 0
54 40 6 0 0 0
54 40 9 0 0 0
54 40 10 0 0 0
54 40 11 0 0 0
54 40 16 0 0 0
54 40 22 0 0 0

 

马克尼 套装
马克尼是强者的意思。这个名字是取自以前第一个获得欧高克毛皮的剑士之名。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 66 52 10 3 3 3
72 58 11 3 3 3
78 64 12 4 4 4
84 70 13 4 4 4
90 76 14 4 4 4
90 76 17 5 5 5
90 76 18 5 5 5
90 76 19 6 6 6
90 76 25 6 6 6
90 76 31 6 6 6
裤子 63 49 9 0 0 0
69 55 10 0 0 0
75 61 11 0 0 0
81 67 12 0 0 0
87 73 13 0 0 0
87 73 16 0 0 0
87 73 17 0 0 0
87 73 18 0 0 0
87 73 24 0 0 0
87 73 30 0 0 0
鞋子 57 43 7 0 0 0
63 49 8 0 0 0
69 55 9 0 0 0
75 61 10 0 0 0
81 67 11 0 0 0
81 67 14 0 0 0
81 67 15 0 0 0
81 67 16 0 0 0
81 67 22 0 0 0
81 67 28 0 0 0
手套 54 40 7 0 0 0
60 46 8 0 0 0
66 52 9 0 0 0
72 58 10 0 0 0
78 64 11 0 0 0
78 64 14 0 0 0
78 64 15 0 0 0
78 64 16 0 0 0
78 64 17 0 0 0
78 64 18 0 0 0
头盔 60 46 8 0 0 0
66 52 9 0 0 0
72 58 10 0 0 0
78 64 11 0 0 0
84 70 12 0 0 0
84 70 15 0 0 0
84 70 16 0 0 0
84 70 17 0 0 0
84 70 23 0 0 0
84 70 29 0 0 0

 

轻钢 套装
这是用珍贵矿物黑铁所制造的防具。它比看起来轻,据说上面有施有赋予持有者勇气和自信的咒语。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 96 82 16 5 5 5
108 94 17 5 5 5
120 106 18 6 6 6
132 118 19 6 6 6
144 130 20 6 6 6
144 130 24 7 7 7
144 130 25 7 7 7
144 130 26 8 8 8
144 130 32 8 8 8
144 130 38 8 8 8
裤子 93 79 15 0 0 0
105 91 16 0 0 0
117 103 17 0 0 0
129 115 18 0 0 0
141 127 19 0 0 0
141 127 23 0 0 0
141 127 24 0 0 0
141 127 25 0 0 0
141 127 31 0 0 0
141 127 37 0 0 0
鞋子 87 73 13 0 0 0
99 85 14 0 0 0
111 97 15 0 0 0
123 109 16 0 0 0
135 121 17 0 0 0
135 121 21 0 0 0
135 121 22 0 0 0
135 121 23 0 0 0
135 121 29 0 0 0
135 121 35 0 0 0
手套 84 70 13 0 0 0
96 82 14 0 0 0
108 94 15 0 0 0
120 106 16 0 0 0
132 118 17 0 0 0
132 118 21 0 0 0
132 118 22 0 0 0
132 118 23 0 0 0
132 118 29 0 0 0
132 118 35 0 0 0
头盔 90 76 14 0 0 0
102 88 15 0 0 0
114 100 16 0 0 0
126 112 17 0 0 0
138 124 18 0 0 0
138 124 22 0 0 0
138 124 23 0 0 0
138 124 24 0 0 0
138 124 30 0 0 0
138 124 36 0 0 0

 

尼酷萨黑钢 套装
这是用柔软但坚固的材料做成的盔甲。虽然有重量稍重的缺点,但骑士们最重视的防御力很强,一般的枪剑甚至无法在上面造成任何刮痕。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 156 142 23 7 7 7
168 154 24 7 7 7
180 166 25 8 8 8
192 178 26 8 8 8
204 190 27 8 8 8
204 190 31 9 9 9
204 190 32 9 9 9
204 190 33 10 10 10
204 190 39 10 10 10
204 190 45 10 10 10
裤子 153 139 22 0 0 0
165 151 23 0 0 0
177 163 24 0 0 0
189 175 25 0 0 0
201 187 26 0 0 0
201 187 30 0 0 0
201 187 31 0 0 0
201 187 32 0 0 0
201 187 38 0 0 0
201 187 44 0 0 0
鞋子 147 133 20 0 0 0
159 145 21 0 0 0
171 157 22 0 0 0
183 169 23 0 0 0
195 181 24 0 0 0
195 181 28 0 0 0
195 181 29 0 0 0
195 181 30 0 0 0
195 181 36 0 0 0
195 181 42 0 0 0
手套 144 130 20 0 0 0
156 142 21 0 0 0
168 154 22 0 0 0
180 166 23 0 0 0
192 178 24 0 0 0
192 178 28 0 0 0
192 178 29 0 0 0
192 178 30 0 0 0
192 178 36 0 0 0
192 178 42 0 0 0
头盔 150 136 21 0 0 0
162 148 22 0 0 0
174 160 23 0 0 0
186 172 24 0 0 0
198 184 25 0 0 0
198 184 29 0 0 0
198 184 30 0 0 0
198 184 31 0 0 0
198 184 37 0 0 0
198 184 43 0 0 0

 

史纳特 套装
史纳特是敏捷的意思。虽然它像鸟的羽毛一样轻,但它十分坚固,用普通的武器是无法破坏它的。没有人知道它的材料和制造方法。

种类 等级 限制 防御力 属性 防御力 最大值
攻击力 敏捷
盔甲 216 202 30 9 9 9
228 214 31 9 9 9
240 226 32 10 10 10
252 238 33 10 10 10
264 250 34 10 10 10
264 250 38 11 11 11
264 250 39 11 11 11
264 250 40 12 12 12
264 250 46 12 12 12
264 250 52 12 12 12
裤子 213 199 29 0 0 0
225 211 30 0 0 0
237 223 31 0 0 0
249 235 32 0 0 0
261 247 33 0 0 0
261 247 37 0 0 0
261 247 38 0 0 0
261 247 39 0 0 0
261 247 45 0 0 0
261 247 51 0 0 0
鞋子 207 193 27 0 0 0